Jump to content

Recommended Posts

Posted

§ 2-2. Fartsovertredelser

 

Ved fastsettelse av perioden for tap av førerett ved fartsovertredelser, skal nedenstående tabeller normalt legges til grunn. Tabellene forutsetter at målt hastighet er foretatt av kjøretøy på tørr vegbane i dagslys, på rett vegstrekning uten kryss eller fotgjengerfelt og uten at det foreligger omstendigheter som bør tillegges skjerpende vekt.

 

1. Fartsgrense 30 km/t:

Fart: Tap av førerett:

56 - 65 ........................................................ ....... 3 - 7 md.

65 - 70 ........................................................ ....... 7 - 9 md.

70 - 75 ........................................................ ....... 9 - 12 md.

75 - 80 ........................................................ ....... 12 - 18 md.

80 - 85 ........................................................ ....... 18 - 24 md.

85 - 90 ........................................................ ....... 24 - 30 md.

90 - 90 ........................................................ ....... 30 - 36 md.

Over 90 ........................................................ ....... Over 36 md.

2. Fartsgrense 40 km/t:

Fart: Tap av førerett:

66 - 75 ........................................................ ..... 3 - 6 md.

75 - 80 ........................................................ ..... 6 - 8 md.

80 - 83 ........................................................ ..... 8 - 10 md.

83 - 87 ........................................................ ..... 10 - 13 md.

87 - 90 ........................................................ ..... 13 - 15 md.

90 - 93 ........................................................ ..... 15 - 18 md.

93 - 97 ........................................................ ..... 18 - 21 md.

97 - 100 ....................................................... ...... 21 - 24 md.

100 - 105 ...................................................... ....... 24 - 28 md.

105 - 110 ...................................................... ....... 28 - 33 md.

Over 110 ....................................................... ...... Over 33 md.

3. Fartsgrense 50 km/t:

Fart: Tap av førerett:

76 - 82 ........................................................ ...... 3 - 6 md.

82 - 90 ........................................................ ...... 6 - 9 md.

90 - 95 ........................................................ ...... 9 - 12 md.

95 - 100 ....................................................... ....... 12 - 15 md.

100 - 105 ...................................................... ........ 15 - 18 md.

105 - 110 ...................................................... ........ 18 - 21 md.

110 - 114 ...................................................... ........ 21 - 24 md.

114 - 118 ...................................................... ........ 24 - 27 md.

118 - 122 ...................................................... ........ 27 - 30 md.

122 - 126 ...................................................... ........ 30 - 33 md.

126 - 130 ...................................................... ........ 33 - 36 md.

Over 130 ....................................................... ....... Over 36 md.

4. Fartsgrense 60 km/t:

Fart: Tap av førerett:

86 - 95 ........................................................ ...... 3 - 6 md.

95 - 100 ....................................................... ....... 6 - 8 md.

100 - 106 ...................................................... ........ 8 - 12 md.

106 - 112 ...................................................... ........ 12 - 16 md.

112 - 118 ...................................................... ........ 16 - 20 md.

118 - 124 ...................................................... ........ 20 - 24 md.

124 - 130 ...................................................... ........ 24 - 28 md.

130 - 136 ...................................................... ........ 28 - 32 md.

136 - 142 ...................................................... ........ 32 - 36 md.

Over 142 ....................................................... ....... Over 36 md.

5. Fartsgrense 70 km/t:

Fart: Tap av førerett:

106 - 110 ...................................................... ........ 3 - 6 md.

110 - 114 ...................................................... ........ 6 - 8 md.

114 - 118 ...................................................... ........ 8 - 10 md.

118 - 120 ...................................................... ........ 10 - 11 md.

120 - 123 ...................................................... ........ 11 - 13 md.

123 - 126 ...................................................... ........ 13 - 15 md.

126 - 129 ...................................................... ........ 15 - 17 md.

129 - 134 ...................................................... ........ 17 - 20 md.

134 - 140 ...................................................... ........ 20 - 24 md.

140 - 146 ...................................................... ........ 24 - 28 md.

146 - 152 ...................................................... ........ 28 - 32 md.

152 - 160 ...................................................... ........ 32 - 36 md.

Over 160 ....................................................... ....... Over 36 md.

6. Fartsgrense 80 km/t:

Fart: Tap av førerett:

116 - 120 ...................................................... ........ 3 - 5 md.

120 - 130 ...................................................... ........ 5 - 8 md.

130 - 140 ...................................................... ........ 8 - 13 md.

140 - 150 ...................................................... ........ 13 - 19 md.

150 - 160 ...................................................... ........ 19 - 25 md.

160 - 170 ...................................................... ........ 25 - 30 md.

170 - 180 ...................................................... ........ 30 - 36 md.

Over 180 ....................................................... ....... Over 36 md.

7. Fartsgrense 90 km/t motorvei kl. B:

Fart: Tap av førerett:

126 - 135 ...................................................... ........ 3 - 6 md.

135 - 145 ...................................................... ........ 6 - 9 md.

145 - 151 ...................................................... ........ 9 - 12 md.

151 - 157 ...................................................... ........ 12 - 15 md.

157 - 163 ...................................................... ........ 15 - 18 md.

163 - 169 ...................................................... ........ 18 - 21 md.

169 - 175 ...................................................... ........ 21 - 24 md.

175 - 181 ...................................................... ........ 24 - 27 md.

181 - 187 ...................................................... ........ 27 - 30 md.

187 - 194 ...................................................... ........ 30 - 33 md.

194 - 200 ...................................................... ........ 33 - 36 md.

Over 200 ....................................................... ....... Over 36 md.

8. Fartsgrense 90 km/t motorvei kl. A:

Fart: Tap av førerett:

131 - 135 ...................................................... ........ 3 - 5 md.

135 - 137 ...................................................... ........ 5 - 6 md.

137 - 139 ...................................................... ........ 6 - 7 md.

139 - 141 ...................................................... ........ 7 - 8 md.

141 - 145 ...................................................... ........ 8 - 9 md.

145 - 151 ...................................................... ........ 9 - 12 md.

151 - 157 ...................................................... ........ 12 - 15 md.

157 - 163 ...................................................... ........ 15 - 18 md.

163 - 169 ...................................................... ........ 18 - 21 md.

169 - 175 ...................................................... ........ 21 - 24 md.

175 - 181 ...................................................... ........ 24 - 27 md.

181 - 187 ...................................................... ........ 27 - 30 md.

187 - 194 ...................................................... ........ 30 - 33 md.

194 - 200 ...................................................... ........ 33 - 36 md.

Over 200 ....................................................... ....... Over 36 md.

9. Fartsgrense 100 km/t motorvei kl. A:

Fart: Tap av førerett:

141 - 145 ...................................................... ........ 3 - 5 md.

145 - 147 ...................................................... ........ 5 - 6 md.

147 - 149 ...................................................... ........ 6 - 7 md.

149 - 151 ...................................................... ........ 7 - 8 md.

151 - 155 ...................................................... ........ 8 - 9 md.

155 - 161 ...................................................... ........ 9 - 12 md.

161 - 167 ...................................................... ........ 12 - 15 md.

167 - 173 ...................................................... ........ 15 - 18 md.

173 - 179 ...................................................... ........ 18 - 21 md.

179 - 185 ...................................................... ........ 21 - 24 md.

185 - 191 ...................................................... ........ 24 - 27 md.

191 - 197 ...................................................... ........ 27 - 30 md.

197 - 204 ...................................................... ........ 30 - 33 md.

204 - 210 ...................................................... ........ 33 - 36 md.

Over 210

les det som står først om bruk av laser , hadde det vært meg så hadde jeg lagt detta i bordet .

er jo noen avvik der etter som jeg skjønte det

Posted

Bra. Sånne folk har ingenting på veien å gjøre, så få de vekk.

10 VW Golf GTD (solgt)

09 VW Passat

88 Mazda RX-7 FC3S

85 Ford Sierra 3 dørs 2L (solgt)

86 Ford Sierra 2L (kondemnert og sprengt)

83 Opel Ascona (Brant opp)

83 Ford Transit (solgt)

Posted

Trur ikke det er noen her som har ren samvittighet i alt de har gjort opp gjennom årene, så bare dumt å sette en glorie over sitt eget hode... Den vil uansett miste sin glød relativt fort... hehehe :P

-05 Ford Focus 1.6 tdci

-88 Ford Sierra Cosworth

Posted

hmm har du kjørt den veien siden du synes dette var helt sykt.? hvis du kjører den den veien så ser du fort at det går ann å kjøre mye fortere enn 60 der uten at det er idiot kjøring..

 

sier ikke at det er forsvarlig å kjøre i 140 km.. men alle har vel dratt på på ei slett og hatt en fart langt over farts grensen.. så synes det er feil å si at denne karen ikke har noe på veien å gjøre, for alt enn vet kan han være kjempe flink til å kjøre bil eller kanskje han aldri har kjørt så fort før...

- 88 Ford sierra ist busbil ;)

- 90 Ford sierra cosworth 4x4 :D http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=24271376

- 98 Audi A3

Posted
hmm har du kjørt den veien siden du synes dette var helt sykt.? hvis du kjører den den veien så ser du fort at det går ann å kjøre mye fortere enn 60 der uten at det er idiot kjøring..

 

sier ikke at det er forsvarlig å kjøre i 140 km.. men alle har vel dratt på på ei slett og hatt en fart langt over farts grensen.. så synes det er feil å si at denne karen ikke har noe på veien å gjøre, for alt enn vet kan han være kjempe flink til å kjøre bil eller kanskje han aldri har kjørt så fort før...

 

Enig... Er jo folk som har vært oppe i over 200 der, uten problemer, men som sagt, ikke dermed sagt 140 er forsvarlig...

 

De lave fartsgrensene her i landet skaper vel så mange farlige situasjoner som de som er laaangt over... Desverre altfor få som blir lært opp til å kjøre bil i det jeg mener er fornuftig hastighet... Derfor så mange ulykker...

-05 Ford Focus 1.6 tdci

-88 Ford Sierra Cosworth

Posted

huff... kjipt. alle hadde vell mista lappen ei eller anna gang hadde det vert måling over alt. noen er bare mere uheldige enn andre.. har selv tatt rå sjanser. over 14o i 60 sona vertfall..

Posted (edited)

ALLE har kjørt over fartsgrensene en gang... så slutt å syt og klag over att folk kjører som noen tullinger..

Edited by morty999
Guest Hovden Racing
Posted

Lever inn lappen å kjøp dere ut Ludo brett. Kjerringer :lol:

Posted

"legger til at det ikke var overraskende at det var en ung kar som kjørte bilen.

 

– Det er noe vi kjenner til. Unge gutter liker fart og spenning"

 

Er alltid like morsomt å lese dette...

 

Pappa er var ikke mindre enn 49 da han dro 260km/t med en Volvo på e6 oppå dovrefjell...

 

Og jeg kan garantere at i saken pappa v.s meg så står egentlig vi ganske likt når det gjelder fart og spenning... det er bare det at jeg som oftest kjører en rimelig utrygg og rusten eldgammel metallboks og han kjører noe nyere og "tryggere"...

 

Jeg synes ikke det med stor fart er så fordømt ille HVIS man tenker litt før man tråkker på og foretar en kjapp analyse av stedet/situasjonen man er i først.

Posted

Er jo ikke til å komme bort fra at i Norge, får man høyere straff for å bryte fartsgrenser, enn om man truer en politibetjent med pistol... Helt sykt spør du meg... :wacko:

-05 Ford Focus 1.6 tdci

-88 Ford Sierra Cosworth

Posted

Uansett så veit man at en sierra klarer 140 da iallefall :P hehehe...

91' Sierra Cosworth 4x4 Moondust
50% eier av en 74' Consul coupe 2.0L med 80 talls hjemmelaget styling i stål.
 

Posted
Uansett så veit man at en sierra klarer 140 da iallefall :P hehehe...

 

Det har jeg da vist lenge:)

<!--fonto:Comic Sans Ms--><span style="font-family:Comic Sans Ms"><!--/fonto--><!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#3333ff--><span style="color:#3333ff"><!--/coloro-->-86 Sierra xr4x4 2.8i - Momo Tuner Ratt - Gule Koni - Sparco tårnstag - Custom Green - Shortshift - Recaro. SOLGT<!--colorc--></span><!--/colorc-->



Jobbet på Ford, med Ford:)<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc-->

Posted

Uansett....det er på en måte driti ut når man blir tatt for det.....å kjøre for fort mener jeg....

 

Beste er å ikke bli tatt....for å si det sånn... :blush:

 

Peder

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...